Perjalanan darat dari kota Surabaya menuju Jogja kini semakin mudah dengan adanya keberadaan jalan tol. Rute perjalanan dari Surabaya ke Jogja melalui jalan tol mencakup tol Trans Jawa yang baru-baru ini selesai dibangun dan telah resmi beroperasi. Perjalanan yang awalnya ditempuh selama 8 jam, sekarang bisa sampai tujuan hanya butuh waktu 6 jam saja.
Daftar isi:
Tarif Tol Surabaya Jogja
Jika Anda akan menempuh perjalanan darat dari Surabaya menuju Jogja atau sebaliknya melewati jalan tol, ada beberapa ruas jalan yang harus ditempuh. Tarifnya pun sangat beragam, tergantung dengan golongan kendaraan yang Anda gunakan. Berikut ini terdapat informasi tentang masing-masing rute jalan tol yang akan ditempuh jika berangkat dari Surabaya menuju Jogja atau sebaliknya.
1. Ruas Jalan Tol Surabaya Mojokerto
Asal | Tujuan | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|---|
Warugunung | Driyorejo | 5.500 | 9.500 | 9.500 | 14.000 | 14.000 |
Warugunung | Krian | 12.500 | 20.500 | 20.500 | 31.000 | 31.000 |
Warugunung | Mojokerto | 30.500 | 50.000 | 50.000 | 75.500 | 31.000 |
Driyorejo | Warugunung | 5.500 | 9.500 | 9.500 | 14.000 | 14.000 |
Driyorejo | Krian | 7.000 | 11.000 | 11.000 | 17.000 | 17.000 |
Driyorejo | Mojokerto | 25.000 | 40.500 | 40.500 | 61.500 | 61.500 |
Krian | Warugunung | 12.500 | 20.500 | 20.500 | 31.000 | 31.000 |
Krian | Driyorejo | 7.000 | 11.000 | 11.000 | 17.000 | 17.000 |
Krian | Mojokerto | 18.000 | 29.500 | 29.500 | 44.500 | 44.500 |
Mojokerto | Warugunung | 30.500 | 50.000 | 50.000 | 75.500 | 75.500 |
Mojokerto | Driyorejo | 25.000 | 40.500 | 40.500 | 61.500 | 61.500 |
Mojokerto | Krian | 18.000 | 29.500 | 29.500 | 44.500 | 44.500 |

2. Ruas Jalan Tol Mojokerto Kertosono
Asal | Tujuan | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|---|
Bandar | Jombang | 17.000 | 25.500 | 34.000 | 42.500 | 51.000 |
Bandar | Mojokerto Barat | 40.000 | 60.000 | 80.500 | 10.500 | 12.500 |
Bandar | Mojokerto | 46.000 | 69.000 | 92.000 | 115.000 | 138.000 |
Jombang | Bandar | 17.000 | 25.500 | 34.000 | 42.500 | 51.000 |
Jombang | Mojokerto Barat | 23.000 | 34.500 | 46.000 | 57.500 | 69.500 |
Jombang | Mojokerto | 29.000 | 43.500 | 58.000 | 72.000 | 86.500 |
Mojokerto Barat | Bandar | 40.000 | 60.000 | 80.500 | 100.500 | 120.500 |
Mojokerto Barat | Jombang | 34.500 | 34.500 | 46.000 | 57.500 | 69.500 |
Mojokerto Barat | Mojokerto | 6.000 | 8.500 | 11.000 | 14.500 | 17.500 |
3. Ruas Jalan Tol Kertosono Ngawi
Asal | Tujuan | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|---|
Klitik | IC Madiun | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
Klitik | IC Caruban | 28.500 | 42.500 | 42.500 | 57.000 | 57.000 |
Klitik | IC Nganjuk | 63.500 | 95.500 | 95.500 | 127.500 | 127.500 |
Klitik | Kertosono | 88.000 | 132.000 | 132.000 | 176.000 | 176.000 |
IC Madiun | Klitik | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
IC Madiun | IC Caruban | 8.500 | 12.500 | 12.500 | 17.000 | 17.000 |
IC Madiun | IC Nganjuk | 43.500 | 65.500 | 65.500 | 87.500 | 87.500 |
IC Madiun | Kertosono | 68.000 | 102.000 | 102.000 | 136.000 | 136.000 |
IC Caruban | Klitik | 28.500 | 42.500 | 42.500 | 57.000 | 57.000 |
IC Caruban | IC Madiun | 8.500 | 12.500 | 12.500 | 17.000 | 17.000 |
IC Caruban | IC Nganjuk | 35.000 | 53.000 | 53.000 | 70.500 | 70.500 |
IC Caruban | Kertosono | 59.500 | 89.500 | 89.500 | 119.500 | 119.500 |
IC Nganjuk | Klitik | 63.500 | 95.500 | 95.500 | 127.500 | 127.500 |
IC Nganjuk | IC Madiun | 43.500 | 65.500 | 65.500 | 87.500 | 87.500 |
IC Nganjuk | IC Caruban | 35.000 | 53.000 | 53.000 | 70.500 | 70.500 |
IC Nganjuk | Kertosono | 24.500 | 36.500 | 36.500 | 49.000 | 49.000 |
Kertosono | Klitik | 88.000 | 132.000 | 132.000 | 176.000 | 176.000 |
Kertosono | IC Madiun | 68.000 | 102.000 | 102.000 | 136.000 | 136.000 |
Kertosono | IC Caruban | 59.500 | 89.500 | 89.500 | 119.500 | 119.500 |
Kertosono | IC Nganjuk | 24.500 | 36.500 | 36.500 | 49.000 | 49.000 |
4. Ruas Jalan Tol Ngawi Solo
Asal | Tujuan | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|---|
Kartasura | Purwodadi | 14.500 | 22.000 | 22.000 | 29.000 | 29.000 |
Purwodadi | Kartasura | 14.500 | 22.000 | 22.000 | 29.000 | 29.000 |
Purwodadi | Colomadu | 14.000 | 21.000 | 21.000 | 28.000 | 28.000 |
Purwodadi | Solo | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
Purwodadi | Karanganyar | 7.500 | 11.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 |
Purwodadi | Sragen | 21.500 | 32.000 | 32.000 | 42.500 | 42.500 |
Purwodadi | Ngawi | 72.500 | 109.000 | 109.000 | 145.000 | 145.000 |
Purwodadi | Klitik | 76.500 | 115.000 | 115.000 | 153.000 | 153.000 |
Colomadu | Purwodadi | 14.000 | 21.000 | 21.000 | 28.000 | 28.000 |
Solo | Purwodadi | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
Karanganyar | Purwodadi | 7.500 | 11.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 |
Sragen | Purwodadi | 21.500 | 32.000 | 32.000 | 42.500 | 42.500 |
Ngawi | Purwodadi | 72.500 | 109.000 | 109.000 | 145.000 | 145.000 |
Klitik | Purwodadi | 76.500 | 115.000 | 115.000 | 153.000 | 153.000 |
Setelah keluar dari gerbang pintu tol Solo, Anda bisa melanjutkan perjalanan dengan menempuh jalan raya Jogja-Solo. Perjalanan ini bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam saja. Sebab, biasanya jalanan tersebut cukup lenggang, jarang terjadi kemacetan yang parah.
Dengan keberadaan jalan tol dengan rute Surabaya Jogja yang diulas Teknotuf.com ini sangat membantu masyarakat yang ingin melakukan perjalanan darat. Selain waktu tempuh yang bisa dikatakan cukup singkat, tentu kenyamanan selama berkendara juga menjadi faktor pendukung yang penting. Sehingga menambah rasa menyenangkan ketika harus melakukan perjalanan dari kedua kota tersebut.
Cara Buat Sound of Text Pria Keren dengan Hasil Suara Lebih Natural
Download Sound TikTok ke WA Nada Dering Nani Ohayo, Ini Caranya!
Cara Mudah Daftar Akun DANA Tanpa Verifikasi KTP
4 Cara Pasang Aplikasi Youtube di Desktop atau PC Anti-Ribet
Download Sound TikTok ke WA Nada Dering Nani Ohayo, Ini Caranya!
Cara Download Nada Dering Sebut Nama Kontak Pengirimnya
Cara Download Nada Dering WA dari TikTok [MP3 Bercandya]
Kumpulan Link Download Nada Dering WA